İl imtiyazları ve imtiyazları
- Home
- Franchise ve imtiyazlar
Aşağıdaki tabloda, KOLAYDOY’a ait olup devredilmeye hazır tüm hisse senetlerinin ve market, fast food ve restoran şubelerinin listesi yer almaktadır. Diğer bölümde ise, her ilin nüfusu, bölgesel konumu, turist yoğunluğu, ekonomik refah düzeyi ve bölge sakinlerinin ihtiyaçlarına göre fiyatlandırılan ve nitelikli başvuru sahiplerine devredilen KOLAYDOY’un il puanları gösterilmektedir.
Satın alınabilecek hisse senetlerinin listesi
| wdt_ID | Sıra | Hisse Senedi Grubu (N/S) | Hisse Senedi Türü (Tam/Kısmi) | Durum | Hisse senedi kodu | Hisse senedi fiyatı (USD) | Minimum aylık kâr (%) | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 68 | N | Tam | Mevcut | KD2503N1068000 | 11.750 | --- | manager | 26/11/2025 11:52 AM | manager | 28/01/2026 07:37 AM |
| 64 | 69 | N | Tam | Mevcut | KD2503N1069000 | 11.750 | --- | manager | 09/12/2025 09:39 AM | manager | 28/01/2026 07:37 AM |
| 65 | 70 | N | Tam | Mevcut | KD2503N1070000 | 11.750 | --- | manager | 09/12/2025 09:39 AM | manager | 28/01/2026 07:37 AM |
| 66 | 71 | N | Tam | Mevcut | KD2503N1071000 | 11.750 | --- | manager | 09/12/2025 09:39 AM | manager | 28/01/2026 07:38 AM |
| 67 | 72 | N | Tam | Mevcut | KD2503N1072000 | 11.750 | -- | manager | 19/12/2025 10:15 AM | manager | 28/01/2026 07:38 AM |
| 68 | 73 | N | Tam | Mevcut | KD2503N1073000 | 11.750 | --- | manager | 19/12/2025 10:15 AM | manager | 28/01/2026 07:38 AM |
| 69 | 74 | N | Tam | Mevcut | KD2503N1074000 | 11.750 | --- | manager | 19/12/2025 10:16 AM | manager | 28/01/2026 07:38 AM |
| 70 | 75 | N | Tam | Mevcut | KD2503N1075000 | 11.750 | --- | manager | 25/12/2025 09:05 AM | manager | 28/01/2026 07:38 AM |
| 71 | 76 | N | Tam | Mevcut | KD2503N1076000 | 11.750 | --- | manager | 25/12/2025 09:06 AM | manager | 28/01/2026 07:38 AM |
| 72 | 77 | N | Tam | Mevcut | KD2503N1077000 | 11.750 | --- | manager | 25/12/2025 09:06 AM | manager | 28/01/2026 07:38 AM |
Satılan hisselerin listesi
| wdt_ID | Sıra | Hisse Senedi Grubu (N/S) | Hisse Senedi Türü (Tam/Kısmi) | Durum | Hisse senedi kodu | Hisse senedi fiyatı (USD) | Minimum aylık kâr (%) | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S | Tam | Mevcut Değil | KD2503S1001000 | $8.000 | %2,5 | manager | 23/09/2025 10:40 PM | manager | 27/11/2025 08:19 AM |
| 2 | 2 | S | Tam | Mevcut Değil | KD2503S1002000 | $8.000 | %2,5 | manager | 23/09/2025 10:40 PM | manager | 27/11/2025 08:20 AM |
| 3 | 3 | S | Tam | Mevcut Değil | KD2503S1003000 | $8.000 | %2,5 | manager | 23/09/2025 10:40 PM | manager | 27/11/2025 08:20 AM |
| 4 | 4 | S | Tam | Mevcut Değil | KD2503S1004000 | $8.000 | %2,5 | manager | 23/09/2025 10:40 PM | manager | 27/11/2025 08:20 AM |
| 5 | 5 | S | Tam | Mevcut Değil | KD2504S1005000 | $9.000 | %2,5 | manager | 23/09/2025 10:40 PM | manager | 27/11/2025 08:21 AM |
| 6 | 6 | N | Tam | Mevcut Değil | KD2504N1006000 | $9.000 | --- | manager | 23/09/2025 10:40 PM | manager | 27/11/2025 08:21 AM |
| 7 | 7 | N | Tam | Mevcut Değil | KD2505N1007000 | $9.500 | --- | manager | 23/09/2025 10:40 PM | manager | 27/11/2025 08:21 AM |
| 8 | 8 | N | Tam | Mevcut Değil | KD2505N1008000 | $9.500 | --- | manager | 23/09/2025 10:40 PM | manager | 27/11/2025 08:21 AM |
| 9 | 9 | N | Tam | Mevcut Değil | KD2505N1009000 | $9.500 | --- | manager | 23/09/2025 10:40 PM | manager | 27/11/2025 08:34 AM |
| 10 | 10 | N | Tam | Mevcut Değil | KD2505N1010000 | $9.500 | --- | manager | 23/09/2025 10:40 PM | manager | 27/11/2025 08:34 AM |
İl noktalarının listesi
| wdt_ID | Liste | İl adı | Nüfus (kişi) | Nokta Fiyatı (USD) | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adana | 2.300.000 | 1.200.000 | manager | 23/09/2025 01:42 PM | manager | 23/09/2025 03:04 PM |
| 2 | 2 | Adıyaman | 1.000.000 | 450.000 | manager | 23/09/2025 02:27 PM | manager | 23/09/2025 03:04 PM |
| 3 | 3 | Artvin | 180.000 | 20.000 | manager | 23/09/2025 02:28 PM | manager | 23/09/2025 03:04 PM |
| 4 | 4 | Ağrı | 550.000 | 200.000 | manager | 23/09/2025 02:28 PM | manager | 23/09/2025 03:03 PM |
| 5 | 5 | Aksaray | 377.000 | 100.000 | manager | 23/09/2025 02:29 PM | manager | 23/09/2025 03:05 PM |
| 6 | 6 | Amasya | 335.000 | 60.000 | manager | 23/09/2025 02:29 PM | manager | 23/09/2025 03:05 PM |
| 7 | 7 | Antalya | 2.700.000 | 1.500.000 | manager | 23/09/2025 02:29 PM | manager | 23/09/2025 03:05 PM |
| 9 | 8 | Ankara | 6.000.000 | 3.000.000 | manager | 23/09/2025 02:30 PM | manager | 23/09/2025 03:05 PM |
| 10 | 9 | Aydın (Kuşadası) | 1.100.000 | 550.000 | manager | 23/09/2025 02:31 PM | manager | 23/09/2025 03:05 PM |
| 12 | 10 | Ordu | 730.000 | 330.000 | manager | 23/09/2025 02:32 PM | manager | 23/09/2025 03:06 PM |