فرانچایزها و امتیازات استانها
- صفحه اصلی
- فرانچایزها و امتیازات
در جدول زیر لیست تمامی سهام های عرضه شده و فروخته شده و همچنین لیست کلیه ی شعب مارکت ، فست فود و رستوران های متعلق به KOLAYDOY که آماده واگذاری می باشند ، به نمایش گذاشته میشود. در بخش دیگر امتیازهای استانی KOLAYDOY بوده که با توجه به جمعیت هر استان ، موقعیت منطقه ای ، میزان گردشگر، رونق اقتصادی و نیاز ساکنین قیمت گذاری گردیده و به متقاضیان واجد شرایط واگذاری میگردد.
لیست سهامهای قابل خریداری
wdt_ID | ردیف | گروه سهام (N/S) | نوع سهام (خرد/صحیح) | وضعیت | کد سهام | قیمت سهام (دلار) | حداقل سود ماهیانه (%) | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 41 | S | صحیح | موجود | KD2503S1041000 | 10.200 | 2.5 | manager | 23/09/2025 09:48 PM | manager | 21/10/2025 01:22 PM |
27 | 42 | S | صحیح | موجود | KD2503S1042000 | 10.200 | 2.5 | manager | 23/09/2025 09:51 PM | manager | 21/10/2025 01:22 PM |
28 | 43 | S | صحیح | موجود | KD2503S1043000 | 10.200 | 2.5 | manager | 23/09/2025 09:52 PM | manager | 21/10/2025 01:22 PM |
29 | 44 | N | صحیح | موجود | KD2503S1044000 | 10.200 | --- | manager | 23/09/2025 09:53 PM | manager | 21/10/2025 01:22 PM |
30 | 45 | N | صحیح | موجود | KD2503S1045000 | 10.200 | --- | manager | 23/09/2025 09:53 PM | manager | 21/10/2025 01:29 PM |
31 | 46 | N | صحیح | موجود | KD2503S1046000 | 10.200 | -- | manager | 23/09/2025 09:11 PM | manager | 21/10/2025 01:30 PM |
32 | 47 | N | صحیح | موجود | KD2503S1047000 | 10.200 | -- | manager | 23/09/2025 09:16 PM | manager | 21/10/2025 01:30 PM |
38 | 48 | N | صحیح | موجود | KD2503N1048000 | 10.200 | -- | manager | 23/09/2025 09:17 PM | manager | 21/10/2025 01:30 PM |
39 | 49 | N | صحیح | موجود | KD2503N1049000 | 10.200 | --- | manager | 23/09/2025 09:19 PM | manager | 21/10/2025 01:30 PM |
40 | 50 | N | صحیح | موجود | KD2503N1050000 | 10.200 | --- | manager | 23/09/2025 09:20 PM | manager | 21/10/2025 01:30 PM |
لیست سهامهای فروخته شده
wdt_ID | ردیف | گروه سهام (N/S) | نوع سهام (خرد/صحیح) | وضعیت | کد سهام | قیمت سهام (دلار) | حداقل سود ماهیانه (%) | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S | صحیح | ناموجود | KD2503N1001000 | $8000 | 2.5 | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 08/10/2025 12:30 PM |
2 | 2 | S | صحیح | ناموجود | KD2503N1002000 | $8000 | 2.5 | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 08/10/2025 12:30 PM |
3 | 3 | S | صحیح | ناموجود | KD2503N1003000 | $8000 | 2.5 | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 08/10/2025 12:31 PM |
4 | 4 | S | صحیح | ناموجود | KD2503N1004000 | $8000 | 2.5 | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 08/10/2025 12:31 PM |
5 | 5 | S | صحیح | ناموجود | KD2503N1005000 | $9000 | 2.5 | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 08/10/2025 12:31 PM |
6 | 6 | N | صحیح | ناموجود | KD2503N1006000 | $9000 | --- | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 08/10/2025 12:32 PM |
7 | 7 | N | صحیح | ناموجود | KD2503N1007000 | $9500 | --- | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 08/10/2025 12:32 PM |
8 | 8 | N | صحیح | ناموجود | KD2503N1008000 | $9500 | --- | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 08/10/2025 12:32 PM |
9 | 9 | N | صحیح | ناموجود | KD2503N1009000 | $9500 | --- | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 08/10/2025 12:32 PM |
10 | 10 | N | صحیح | ناموجود | KD2503N1010000 | $9500 | --- | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 08/10/2025 12:32 PM |
لیست امتیازات استانها
wdt_ID | ردیف | نام استان | جمعیت (نفر) | قیمت امتیاز (دلار) | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Adana | 2.300.000 | 1.200.000 | manager | 23/09/2025 01:42 PM | manager | 23/09/2025 03:04 PM |
2 | 2 | Adıyaman | 1.000.000 | 450.000 | manager | 23/09/2025 02:27 PM | manager | 23/09/2025 03:04 PM |
3 | 3 | Artvin | 180.000 | 20.000 | manager | 23/09/2025 02:28 PM | manager | 23/09/2025 03:04 PM |
4 | 4 | Ağrı | 550.000 | 200.000 | manager | 23/09/2025 02:28 PM | manager | 23/09/2025 03:03 PM |
5 | 5 | Aksaray | 377.000 | 100.000 | manager | 23/09/2025 02:29 PM | manager | 23/09/2025 03:05 PM |
6 | 6 | Amasya | 335.000 | 60.000 | manager | 23/09/2025 02:29 PM | manager | 23/09/2025 03:05 PM |
7 | 7 | Antalya | 2.700.000 | 1.500.000 | manager | 23/09/2025 02:29 PM | manager | 23/09/2025 03:05 PM |
9 | 8 | Ankara | 6.000.000 | 3.000.000 | manager | 23/09/2025 02:30 PM | manager | 23/09/2025 03:05 PM |
10 | 9 | Aydın (Kuşadası) | 1.100.000 | 550.000 | manager | 23/09/2025 02:31 PM | manager | 23/09/2025 03:05 PM |
12 | 10 | Ordu | 730.000 | 330.000 | manager | 23/09/2025 02:32 PM | manager | 23/09/2025 03:06 PM |