فرانچایزها و امتیازات استانها
- صفحه اصلی
- فرانچایزها و امتیازات
در جدول زیر لیست تمامی سهام های عرضه شده و فروخته شده و همچنین لیست کلیه ی شعب مارکت ، فست فود و رستوران های متعلق به KOLAYDOY که آماده واگذاری می باشند ، به نمایش گذاشته میشود. در بخش دیگر امتیازهای استانی KOLAYDOY بوده که با توجه به جمعیت هر استان ، موقعیت منطقه ای ، میزان گردشگر، رونق اقتصادی و نیاز ساکنین قیمت گذاری گردیده و به متقاضیان واجد شرایط واگذاری میگردد.
لیست سهامهای قابل خریداری
| wdt_ID | ردیف | گروه سهام (N/S) | نوع سهام (خرد/صحیح) | وضعیت | کد سهام | قیمت سهام (دلار) | حداقل سود ماهیانه (%) | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 68 | N | صحیح | موجود | KD2503N1068000 | 11.750 | --- | manager | 26/11/2025 11:58 AM | manager | 28/01/2026 07:38 AM |
| 61 | 69 | N | صحیح | موجود | KD2503N1069000 | 11.750 | --- | manager | 09/12/2025 09:42 AM | manager | 28/01/2026 07:39 AM |
| 62 | 70 | N | صحیح | موجود | KD2503N1070000 | 11.750 | --- | manager | 09/12/2025 09:42 AM | manager | 28/01/2026 07:39 AM |
| 63 | 71 | N | صحیح | موجود | KD2503N1071000 | 11.750 | --- | manager | 09/12/2025 09:42 AM | manager | 28/01/2026 07:39 AM |
| 64 | 72 | N | صحیح | موجود | KD2503N1072000 | 11.750 | --- | manager | 19/12/2025 10:18 AM | manager | 28/01/2026 07:39 AM |
| 65 | 73 | N | صحیح | موجود | KD2503N1073000 | 11.750 | --- | manager | 19/12/2025 10:18 AM | manager | 28/01/2026 07:39 AM |
| 66 | 74 | N | صحیح | موجود | KD2503N1074000 | 11.750 | --- | manager | 19/12/2025 10:19 AM | manager | 28/01/2026 07:39 AM |
| 67 | 75 | N | صحیح | موجود | KD2503N1075000 | 11.750 | --- | manager | 25/12/2025 09:08 AM | manager | 28/01/2026 07:40 AM |
| 68 | 76 | N | صحیح | موجود | KD2503N1076000 | 11.750 | --- | manager | 25/12/2025 09:09 AM | manager | 28/01/2026 07:40 AM |
| 69 | 77 | N | صحیح | موجود | KD2503N1077000 | 11.750 | --- | manager | 25/12/2025 09:09 AM | manager | 28/01/2026 07:40 AM |
لیست سهامهای فروخته شده
| wdt_ID | ردیف | گروه سهام (N/S) | نوع سهام (خرد/صحیح) | وضعیت | کد سهام | قیمت سهام (دلار) | حداقل سود ماهیانه (%) | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | formula_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S | صحیح | ناموجود | KD2503N1001000 | $8,000 | 2.5 | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 27/11/2025 11:27 AM | 0,00 |
| 2 | 2 | S | صحیح | ناموجود | KD2503N1002000 | $8,000 | 2.5 | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 27/11/2025 11:28 AM | 0,00 |
| 3 | 3 | S | صحیح | ناموجود | KD2503N1003000 | $8,000 | 2.5 | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 27/11/2025 11:38 AM | 0,00 |
| 4 | 4 | S | صحیح | ناموجود | KD2503N1004000 | $8,000 | 2.5 | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 27/11/2025 11:38 AM | 0,00 |
| 5 | 5 | S | صحیح | ناموجود | KD2503N1005000 | $9,000 | 2.5 | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 27/11/2025 11:38 AM | 0,00 |
| 6 | 6 | N | صحیح | ناموجود | KD2503N1006000 | $9,000 | --- | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 27/11/2025 11:38 AM | 0,00 |
| 7 | 7 | N | صحیح | ناموجود | KD2503N1007000 | $9,500 | --- | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 27/11/2025 11:38 AM | 0,00 |
| 8 | 8 | N | صحیح | ناموجود | KD2503N1008000 | $9,500 | --- | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 27/11/2025 11:38 AM | 0,00 |
| 9 | 9 | N | صحیح | ناموجود | KD2503N1009000 | $9,500 | --- | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 27/11/2025 11:39 AM | 0,00 |
| 10 | 10 | N | صحیح | ناموجود | KD2503N1010000 | $9,500 | --- | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 27/11/2025 11:39 AM | 0,00 |
لیست امتیازات استانها
| wdt_ID | ردیف | نام استان | جمعیت (نفر) | قیمت امتیاز (دلار) | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adana | 2.300.000 | 1.200.000 | manager | 23/09/2025 01:42 PM | manager | 23/09/2025 03:04 PM |
| 2 | 2 | Adıyaman | 1.000.000 | 450.000 | manager | 23/09/2025 02:27 PM | manager | 23/09/2025 03:04 PM |
| 3 | 3 | Artvin | 180.000 | 20.000 | manager | 23/09/2025 02:28 PM | manager | 23/09/2025 03:04 PM |
| 4 | 4 | Ağrı | 550.000 | 200.000 | manager | 23/09/2025 02:28 PM | manager | 23/09/2025 03:03 PM |
| 5 | 5 | Aksaray | 377.000 | 100.000 | manager | 23/09/2025 02:29 PM | manager | 23/09/2025 03:05 PM |
| 6 | 6 | Amasya | 335.000 | 60.000 | manager | 23/09/2025 02:29 PM | manager | 23/09/2025 03:05 PM |
| 7 | 7 | Antalya | 2.700.000 | 1.500.000 | manager | 23/09/2025 02:29 PM | manager | 23/09/2025 03:05 PM |
| 9 | 8 | Ankara | 6.000.000 | 3.000.000 | manager | 23/09/2025 02:30 PM | manager | 23/09/2025 03:05 PM |
| 10 | 9 | Aydın (Kuşadası) | 1.100.000 | 550.000 | manager | 23/09/2025 02:31 PM | manager | 23/09/2025 03:05 PM |
| 12 | 10 | Ordu | 730.000 | 330.000 | manager | 23/09/2025 02:32 PM | manager | 23/09/2025 03:06 PM |
فرانچایزها
| wdt_ID | ردیف | نام مالک | قیمت (دلار آمریکا) | S/N | محله | شهر | کشور | نام | کد فرانچایز | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 190.000 | S | کایتهانه | استانبول | ترکیه | کترینگ | KD TU IS CAT S 260001 | manager | 22/12/2025 08:02 PM | manager | 08/01/2026 01:57 PM | |
| 2 | 2 | 145.000 | N | بیلیکدوزو | استانبول | ترکیه | کترینگ | KD TU IS CAT N 260002 | manager | 26/12/2025 12:50 PM | manager | 08/01/2026 01:59 PM | |
| 3 | 3 | 80.000 | E | استانبول | ترکیه | کترینگ | KD TU IS CAT N 260003 | manager | 08/01/2026 01:57 PM | manager | 08/01/2026 02:01 PM |