فرانچایزها و امتیازات استانها
- صفحه اصلی
- فرانچایزها و امتیازات
در جدول زیر لیست تمامی سهام های عرضه شده و فروخته شده و همچنین لیست کلیه ی شعب مارکت ، فست فود و رستوران های متعلق به KOLAYDOY که آماده واگذاری می باشند ، به نمایش گذاشته میشود. در بخش دیگر امتیازهای استانی KOLAYDOY بوده که با توجه به جمعیت هر استان ، موقعیت منطقه ای ، میزان گردشگر، رونق اقتصادی و نیاز ساکنین قیمت گذاری گردیده و به متقاضیان واجد شرایط واگذاری میگردد.
لیست سهامهای قابل خریداری
| wdt_ID | ردیف | گروه سهام (N/S) | نوع سهام (خرد/صحیح) | وضعیت | کد سهام | قیمت سهام (دلار) | حداقل سود ماهیانه (%) | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 113 | N | صحیح | موجود | KD2604N10113000 | 13.300 | --- | manager | 26/11/2025 11:58 AM | manager | 24/04/2026 07:38 AM |
| 61 | 114 | N | صحیح | موجود | KD2604N10114000 | 13.300 | --- | manager | 09/12/2025 09:42 AM | manager | 24/04/2026 07:38 AM |
| 62 | 115 | N | صحیح | موجود | KD2604N10115000 | 13.300 | --- | manager | 09/12/2025 09:42 AM | manager | 24/04/2026 07:37 AM |
| 63 | 116 | N | صحیح | موجود | KD2604N10116000 | 13.300 | --- | manager | 09/12/2025 09:42 AM | manager | 24/04/2026 07:37 AM |
| 64 | 117 | N | صحیح | موجود | KD2604N10117000 | 13.300 | --- | manager | 19/12/2025 10:18 AM | manager | 24/04/2026 07:36 AM |
| 65 | 118 | N | صحیح | موجود | KD2604N10118000 | 13.300 | --- | manager | 19/12/2025 10:18 AM | manager | 24/04/2026 07:36 AM |
| 66 | 119 | N | صحیح | موجود | KD2604N10119000 | 13.300 | --- | manager | 19/12/2025 10:19 AM | manager | 24/04/2026 07:36 AM |
| 67 | 120 | N | صحیح | موجود | KD2604N10120000 | 13.300 | --- | manager | 25/12/2025 09:08 AM | manager | 24/04/2026 07:35 AM |
| 68 | 121 | N | صحیح | موجود | KD2604N10121000 | 13.300 | --- | manager | 25/12/2025 09:09 AM | manager | 24/04/2026 07:35 AM |
| 69 | 122 | N | صحیح | موجود | KD2604N10122000 | 13.300 | --- | manager | 25/12/2025 09:09 AM | manager | 24/04/2026 07:34 AM |
لیست سهامهای فروخته شده
| wdt_ID | ردیف | گروه سهام (N/S) | نوع سهام (خرد/صحیح) | وضعیت | کد سهام | قیمت سهام (دلار) | حداقل سود ماهیانه (%) | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | formula_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S | صحیح | ناموجود | KD2503N1001000 | $8,000 | 2.5 | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 27/11/2025 11:27 AM | 0,00 |
| 2 | 2 | S | صحیح | ناموجود | KD2503N1002000 | $8,000 | 2.5 | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 27/11/2025 11:28 AM | 0,00 |
| 3 | 3 | S | صحیح | ناموجود | KD2503N1003000 | $8,000 | 2.5 | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 27/11/2025 11:38 AM | 0,00 |
| 4 | 4 | S | صحیح | ناموجود | KD2503N1004000 | $8,000 | 2.5 | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 27/11/2025 11:38 AM | 0,00 |
| 5 | 5 | S | صحیح | ناموجود | KD2503N1005000 | $9,000 | 2.5 | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 27/11/2025 11:38 AM | 0,00 |
| 6 | 6 | N | صحیح | ناموجود | KD2503N1006000 | $9,000 | --- | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 27/11/2025 11:38 AM | 0,00 |
| 7 | 7 | N | صحیح | ناموجود | KD2503N1007000 | $9,500 | --- | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 27/11/2025 11:38 AM | 0,00 |
| 8 | 8 | N | صحیح | ناموجود | KD2503N1008000 | $9,500 | --- | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 27/11/2025 11:38 AM | 0,00 |
| 9 | 9 | N | صحیح | ناموجود | KD2503N1009000 | $9,500 | --- | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 27/11/2025 11:39 AM | 0,00 |
| 10 | 10 | N | صحیح | ناموجود | KD2503N1010000 | $9,500 | --- | manager | 23/09/2025 10:34 PM | manager | 27/11/2025 11:39 AM | 0,00 |
لیست امتیازات استانها
| wdt_ID | ردیف | نام استان | جمعیت (نفر) | قیمت امتیاز (دلار) | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adana | 2.300.000 | 400.000 | manager | 23/09/2025 01:42 PM | manager | 23/03/2026 01:48 PM |
| 2 | 2 | Adıyaman | 1.000.000 | 150.000 | manager | 23/09/2025 02:27 PM | manager | 23/03/2026 01:15 PM |
| 3 | 3 | Artvin | 180.000 | 6.000 | manager | 23/09/2025 02:28 PM | manager | 23/03/2026 06:53 AM |
| 4 | 4 | Ağrı | 550.000 | 66.000 | manager | 23/09/2025 02:28 PM | manager | 23/03/2026 01:26 PM |
| 5 | 5 | Aksaray | 377.000 | 33.000 | manager | 23/09/2025 02:29 PM | manager | 23/03/2026 06:54 AM |
| 6 | 6 | Amasya | 335.000 | 20.000 | manager | 23/09/2025 02:29 PM | manager | 23/03/2026 06:54 AM |
| 7 | 7 | Antalya | 2.700.000 | 500.000 | manager | 23/09/2025 02:29 PM | manager | 23/03/2026 06:56 AM |
| 9 | 8 | Ankara | 6.000.000 | 1.000.000 | manager | 23/09/2025 02:30 PM | manager | 23/03/2026 01:33 PM |
| 10 | 9 | Aydın (Kuşadası) | 1.100.000 | 61.000 | manager | 23/09/2025 02:31 PM | manager | 23/03/2026 07:00 AM |
| 12 | 10 | Ordu | 730.000 | 36.000 | manager | 23/09/2025 02:32 PM | manager | 23/03/2026 06:59 AM |
فرانچایزها
| wdt_ID | ردیف | نام مالک | قیمت (دلار آمریکا) | S/N | محله | شهر | کشور | نام | کد فرانچایز | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SENEM HOSEIN ZADEH | 48.000 | S | کایتهانه | استانبول | ترکیه | KolayDoy HAMİDİYE SUBEŞİ – Catering | KD TU IS CAT S 260001 | manager | 22/12/2025 08:02 PM | manager | 09/02/2026 12:24 PM |