الامتيازات والامتيازات الإقليمية
- الصفحة الرئيسية
- الامتيازات والامتيازات الإقليمية
**في الجدول أدناه، يتم عرض قائمة بجميع الأسهم المعروضة والمباعة، بالإضافة إلى قائمة بكافة فروع الأسواق ومطاعم الوجبات السريعة والمطاعم التابعة لـ KOLAYDOY الجاهزة للتحويل. وفي قسم آخر، تظهر امتيازات KOLAYDOY الإقليمية التي يتم تسعيرها بناءً على عدد سكان كل محافظة، وموقعها الإقليمي، وعدد السياح، والازدهار الاقتصادي، واحتياجات السكان، ثم يتم نقلها إلى المتقدمين المؤهلين.
قائمة الأسهم المتاحة للشراء
wdt_ID | صف | مجموعة أسهم (N/S) | نوع السهم (كسري / كامل) | حالة | رمز السهم | سعر السهم (دولار) | الحد الأدنى للربح الشهري (%) | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 41 | S | كامل | متاح | KD2503S1041000 | 10.200 | 2,5 | manager | 23/09/2025 09:48 PM | manager | 21/10/2025 11:22 AM |
27 | 42 | S | كامل | متاح | KD2503S1042000 | 10.200 | 2,5 | manager | 23/09/2025 09:51 PM | manager | 21/10/2025 11:22 AM |
28 | 43 | S | كامل | متاح | KD2503S1043000 | 10.200 | 2,5 | manager | 23/09/2025 09:52 PM | manager | 21/10/2025 11:23 AM |
29 | 44 | N | كامل | متاح | KD2503S1044000 | 10.200 | --- | manager | 23/09/2025 09:53 PM | manager | 21/10/2025 11:23 AM |
30 | 45 | N | كامل | متاح | KD2503S1045000 | 10.200 | --- | manager | 23/09/2025 09:53 PM | manager | 21/10/2025 11:23 AM |
31 | 46 | N | كامل | متاح | KD2503S1046000 | 10.200 | --- | manager | 23/09/2025 09:11 PM | manager | 21/10/2025 11:23 AM |
32 | 47 | N | كامل | متاح | KD2503S1047000 | 10.200 | --- | manager | 23/09/2025 09:16 PM | manager | 21/10/2025 11:23 AM |
38 | 48 | N | كامل | متاح | KD2503N1048000 | 10.200 | --- | manager | 23/09/2025 09:17 PM | manager | 21/10/2025 11:23 AM |
39 | 49 | N | كامل | متاح | KD2503N1049000 | 10.200 | --- | manager | 23/09/2025 09:19 PM | manager | 21/10/2025 11:24 AM |
40 | 50 | N | كامل | متاح | KD2503N1050000 | 10.200 | --- | manager | 23/09/2025 09:20 PM | manager | 21/10/2025 11:24 AM |
قائمة الأسهم المباعة
wdt_ID | صف | مجموعة أسهم (N/S) | نوع السهم (كسري / كامل) | حالة | رمز السهم | سعر السهم (دولار) | الحد الأدنى للربح الشهري (%) | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S | كامل | غير متاح | KD2503S1001000 | $8000 | 2,5 | manager | 23/09/2025 10:43 PM | manager | 08/10/2025 01:32 PM |
2 | 2 | S | كامل | غير متاح | KD2503S1002000 | $8000 | 2,5 | manager | 23/09/2025 10:43 PM | manager | 08/10/2025 01:32 PM |
3 | 3 | S | كامل | غير متاح | KD2503S1003000 | $8000 | 2,5 | manager | 23/09/2025 10:43 PM | manager | 08/10/2025 01:32 PM |
4 | 4 | S | كامل | غير متاح | KD2503S1004000 | $8000 | 2,5 | manager | 23/09/2025 10:43 PM | manager | 08/10/2025 01:32 PM |
5 | 5 | S | كامل | غير متاح | KD2504S1005000 | $9000 | 2,5 | manager | 23/09/2025 10:43 PM | manager | 08/10/2025 01:33 PM |
6 | 6 | N | كامل | غير متاح | KD2504N1006000 | $9000 | --- | manager | 23/09/2025 10:43 PM | manager | 08/10/2025 01:33 PM |
7 | 7 | N | كامل | غير متاح | KD2505N1007000 | $9500 | --- | manager | 23/09/2025 10:43 PM | manager | 08/10/2025 01:33 PM |
8 | 8 | N | كامل | غير متاح | KD2505N1008000 | $9500 | --- | manager | 23/09/2025 10:43 PM | manager | 08/10/2025 01:33 PM |
9 | 9 | N | كامل | غير متاح | KD2505N1009000 | $9500 | --- | manager | 23/09/2025 10:43 PM | manager | 08/10/2025 01:33 PM |
10 | 10 | N | كامل | غير متاح | KD2505N1010000 | $9500 | --- | manager | 23/09/2025 10:43 PM | manager | 08/10/2025 01:33 PM |
قائمة النقاط الإقليمية
wdt_ID | قائمة | اسم المقاطعة | السكان (الناس) | سعر النقطة (دولار أمريكي) | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Adana | 2.300.000 | 1.200.000 | manager | 23/09/2025 01:42 PM | manager | 23/09/2025 03:04 PM |
2 | 2 | Adıyaman | 1.000.000 | 450.000 | manager | 23/09/2025 02:27 PM | manager | 23/09/2025 03:04 PM |
3 | 3 | Artvin | 180.000 | 20.000 | manager | 23/09/2025 02:28 PM | manager | 23/09/2025 03:04 PM |
4 | 4 | Ağrı | 550.000 | 200.000 | manager | 23/09/2025 02:28 PM | manager | 23/09/2025 03:03 PM |
5 | 5 | Aksaray | 377.000 | 100.000 | manager | 23/09/2025 02:29 PM | manager | 23/09/2025 03:05 PM |
6 | 6 | Amasya | 335.000 | 60.000 | manager | 23/09/2025 02:29 PM | manager | 23/09/2025 03:05 PM |
7 | 7 | Antalya | 2.700.000 | 1.500.000 | manager | 23/09/2025 02:29 PM | manager | 23/09/2025 03:05 PM |
9 | 8 | Ankara | 6.000.000 | 3.000.000 | manager | 23/09/2025 02:30 PM | manager | 23/09/2025 03:05 PM |
10 | 9 | Aydın (Kuşadası) | 1.100.000 | 550.000 | manager | 23/09/2025 02:31 PM | manager | 23/09/2025 03:05 PM |
12 | 10 | Ordu | 730.000 | 330.000 | manager | 23/09/2025 02:32 PM | manager | 23/09/2025 03:06 PM |