İl imtiyazları ve imtiyazları
- Home
- Franchise ve imtiyazlar
Aşağıdaki tabloda, KOLAYDOY’a ait olup devredilmeye hazır tüm hisse senetlerinin ve market, fast food ve restoran şubelerinin listesi yer almaktadır. Diğer bölümde ise, her ilin nüfusu, bölgesel konumu, turist yoğunluğu, ekonomik refah düzeyi ve bölge sakinlerinin ihtiyaçlarına göre fiyatlandırılan ve nitelikli başvuru sahiplerine devredilen KOLAYDOY’un il puanları gösterilmektedir.
Satın alınabilecek hisse senetlerinin listesi
wdt_ID | Sıra | Hisse Senedi Grubu (N/S) | Hisse Senedi Türü (Tam/Kısmi) | Durum | Hisse senedi kodu | Hisse senedi fiyatı (USD) | Minimum aylık kâr (%) | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 41 | S | Tam | Mevcut | KD2503S1041000 | 10.200 | 2,5 | manager | 23/09/2025 09:48 PM | manager | 21/10/2025 11:42 AM |
27 | 42 | S | Tam | Mevcut | KD2503S1042000 | 10.200 | 2,5 | manager | 23/09/2025 09:51 PM | manager | 21/10/2025 11:42 AM |
28 | 43 | S | Tam | Mevcut | KD2503S1043000 | 10.200 | 2,5 | manager | 23/09/2025 09:52 PM | manager | 21/10/2025 11:42 AM |
29 | 44 | N | Tam | Mevcut | KD2503S1044000 | 10.200 | --- | manager | 23/09/2025 09:53 PM | manager | 21/10/2025 11:42 AM |
30 | 45 | N | Tam | Mevcut | KD2503S1045000 | 10.200 | --- | manager | 23/09/2025 09:53 PM | manager | 21/10/2025 11:43 AM |
31 | 46 | N | Tam | Mevcut | KD2503S1046000 | 10.200 | --- | manager | 23/09/2025 09:11 PM | manager | 21/10/2025 11:43 AM |
32 | 47 | N | Tam | Mevcut | KD2503S1047000 | 10.200 | --- | manager | 23/09/2025 09:16 PM | manager | 21/10/2025 11:43 AM |
38 | 48 | N | Tam | Mevcut | KD2503N1048000 | 10.200 | --- | manager | 23/09/2025 09:17 PM | manager | 21/10/2025 11:43 AM |
39 | 49 | N | Tam | Mevcut | KD2503N1049000 | 10.200 | --- | manager | 23/09/2025 09:19 PM | manager | 21/10/2025 11:44 AM |
40 | 50 | N | Tam | Mevcut | KD2503N1050000 | 10.200 | --- | manager | 23/09/2025 09:20 PM | manager | 21/10/2025 11:44 AM |
Satılan hisselerin listesi
wdt_ID | Sıra | Hisse Senedi Grubu (N/S) | Hisse Senedi Türü (Tam/Kısmi) | Durum | Hisse senedi kodu | Hisse senedi fiyatı (USD) | Minimum aylık kâr (%) | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S | Tam | Mevcut Değil | KD2503S1001000 | $8000 | %2,5 | manager | 23/09/2025 10:40 PM | manager | 08/10/2025 01:15 PM |
2 | 2 | S | Tam | Mevcut Değil | KD2503S1002000 | $8000 | %2,5 | manager | 23/09/2025 10:40 PM | manager | 08/10/2025 01:16 PM |
3 | 3 | S | Tam | Mevcut Değil | KD2503S1003000 | $8000 | %2,5 | manager | 23/09/2025 10:40 PM | manager | 08/10/2025 01:16 PM |
4 | 4 | S | Tam | Mevcut Değil | KD2503S1004000 | $8000 | %2,5 | manager | 23/09/2025 10:40 PM | manager | 08/10/2025 01:16 PM |
5 | 5 | S | Tam | Mevcut Değil | KD2504S1005000 | $9000 | %2,5 | manager | 23/09/2025 10:40 PM | manager | 08/10/2025 01:16 PM |
6 | 6 | N | Tam | Mevcut Değil | KD2504N1006000 | $9000 | --- | manager | 23/09/2025 10:40 PM | manager | 08/10/2025 01:16 PM |
7 | 7 | N | Tam | Mevcut Değil | KD2505N1007000 | $9500 | --- | manager | 23/09/2025 10:40 PM | manager | 08/10/2025 01:16 PM |
8 | 8 | N | Tam | Mevcut Değil | KD2505N1008000 | $9500 | --- | manager | 23/09/2025 10:40 PM | manager | 08/10/2025 01:16 PM |
9 | 9 | N | Tam | Mevcut Değil | KD2505N1009000 | $9500 | --- | manager | 23/09/2025 10:40 PM | manager | 08/10/2025 01:17 PM |
10 | 10 | N | Tam | Mevcut Değil | KD2505N1010000 | $9500 | --- | manager | 23/09/2025 10:40 PM | manager | 08/10/2025 01:17 PM |
İl noktalarının listesi
wdt_ID | Liste | İl adı | Nüfus (kişi) | Nokta Fiyatı (USD) | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Adana | 2.300.000 | 1.200.000 | manager | 23/09/2025 01:42 PM | manager | 23/09/2025 03:04 PM |
2 | 2 | Adıyaman | 1.000.000 | 450.000 | manager | 23/09/2025 02:27 PM | manager | 23/09/2025 03:04 PM |
3 | 3 | Artvin | 180.000 | 20.000 | manager | 23/09/2025 02:28 PM | manager | 23/09/2025 03:04 PM |
4 | 4 | Ağrı | 550.000 | 200.000 | manager | 23/09/2025 02:28 PM | manager | 23/09/2025 03:03 PM |
5 | 5 | Aksaray | 377.000 | 100.000 | manager | 23/09/2025 02:29 PM | manager | 23/09/2025 03:05 PM |
6 | 6 | Amasya | 335.000 | 60.000 | manager | 23/09/2025 02:29 PM | manager | 23/09/2025 03:05 PM |
7 | 7 | Antalya | 2.700.000 | 1.500.000 | manager | 23/09/2025 02:29 PM | manager | 23/09/2025 03:05 PM |
9 | 8 | Ankara | 6.000.000 | 3.000.000 | manager | 23/09/2025 02:30 PM | manager | 23/09/2025 03:05 PM |
10 | 9 | Aydın (Kuşadası) | 1.100.000 | 550.000 | manager | 23/09/2025 02:31 PM | manager | 23/09/2025 03:05 PM |
12 | 10 | Ordu | 730.000 | 330.000 | manager | 23/09/2025 02:32 PM | manager | 23/09/2025 03:06 PM |